ターボレーシング1/76スケールの超コンパクトラジコンカーはたくさんあります。これらの違いは大きいですか?
お客様は商品を購入する前に、以下の比較表をご参照ください。
Turbo.racing 1:76 ミニラジコンスポーツカーの比較 | |||||
商品型番 | C10 | C71 | C72 | C73 | C74 |
SKU番号 | DB0016 | DB0024 | DB0026 | DB0027 | DB0034 |
スケール | 1/76 | 1/76 | 1/76 | 1/76 | 1/76 |
送信機 | P31 3CH 送信機 | P31-P 4CH 送信機 | P31-P 4CH 送信機 | P31-P 4CH 送信機 | P31-P 4CH 送信機 |
ジャイロ | なし | なし | なし | なし | なし |
送信距離 | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
送信機バッテリー | ハンドル上部に取り付け | ハンドル上部に取り付け | ハンドル上部に取り付け | ハンドル上部に取り付け | ハンドル上部に取り付け |
送信機充電ライト | なし | なし | なし | なし | なし |
TH速度調整 20%/50%/100% | なし | なし | なし | なし | なし |
前輪ショックアブソーバー | あり | あり(幅がやや大きい) | あり(幅がやや大きい) | あり(幅がやや大きい) | あり |
ヘッドライト | あり(制御不可) | あり(CH4制御可能) | あり(CH4制御可能) | あり(CH4制御可能) | あり(CH4制御可能) |
ダブルフラッシュライト | なし | あり(CH4制御可能) | あり(CH4制御可能) | あり(CH4制御可能) | なし |
ストロボライト | なし | なし | なし | なし | あり(CH4制御可能) |
シャーシランプ | なし | あり(CH3制御可能) | あり(CH3制御可能) | あり(CH3制御可能) | あり(CH3制御可能) |
ブレーキライト | なし | あり | あり | あり | あり |
ブレーキ機能 | なし | あり | あり | あり | あり |
バッテリー容量(稼働時間) | 75mAh(40分) | 40mAh(30分) | 40mAh(30分) | 40mAh(30分) | 55mAh(40分) |
充電時間 | 40分 | 30分 | 30分 | 30分 | 40分 |
車両重量 | 13g | 15g | 15g | 15g | 15g |
後輪駆動(特許取得済設計) | ウォームドライブ(後輪ロック) | 非セルフロックウォームドライブ(後輪はロックされません) | 非セルフロックウォームドライブ(後輪はロックされません) | 非セルフロックウォームドライブ(後輪はロックされません) | 非セルフロックウォームドライブ(後輪はロックされません) |
ボディの取り外し | 後輪から取り外す (工具は不要) | 後輪から取り外す (工具は不要) | 後輪から取り外す (工具は不要) | 後輪から取り外す (工具は不要) | 後輪から取り外す (工具は不要) |
車軸ベース | 32.8mm |
33.5mm |
34.5mm | 33.5mm | 34.5mm |
車輪ベース(タイヤ幅を含む) | 22.5mm | 24.5mm | 前23.5mm、後24.5mm | 前23.5mm、後24.5mm | 前23.5mm、後24.5mm |
ホイールハブ(タイヤ外皮含む) | 8.0mm | 9.5mm | 9.0mm | 9.0mm | 9.0mm |
スロットルカーブ | 標準 | 標準 | アップグレート | アップグレート | アップグレート |
伝達比 | 27.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
速度 | 2km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
シャーシモデル | TC01 | TC02 | TC02 | TC02 | TC03 |